(Mål, assist, poäng totalt)
| Marcus Krüger | 6 - 29 - 35 |
| Josef Boumedienne | 5 - 25 - 30 |
| Andreas Holmqvist | 12 - 17 - 29 |
| Mathias Tjärnqvist | 17 - 6 - 23 |
| Marcus Nilson | 7 - 16 - 23 |
| Kristofer Ottosson | 6 - 17 - 23 |
| Daniel Widing | 10 - 11 - 21 |
| Staffan Kronwall | 7 - 13 - 20 |
| Mario Kempe | 10 - 7 - 17 |
| John Norman | 8 - 9 - 17 |
| Patrick Cehlin | 4 - 12 - 16 |
| Tim Eriksson | 5 - 10 - 15 |
| Oscar Eklund | 5 - 10 - 15 |
| Christian Eklund | 4 - 10 - 14 |
| Daniel Brodin | 4 - 9 - 13 |
| Jimmie Ölvestad | 7 - 5 - 12 |
| Mika Zibanejad | 5 - 4 - 9 |
| Nils Ekman | 4 - 5 - 9 |
| Mika Hannula | 5 - 3 - 8 |
| David Printz | 1 - 7 - 8 |
| Nichlas Falk | 3 - 3 - 6 |
| Stefan Lassen | 2 - 1 - 3 |
| Fredrik Claesson | 2 - 0 - 2 |
| Marcus Sörensen | 1 - 1 - 2 |
| Alexander Deilert | 0 - 1 - 1 |
| Stefan Ridderwall | 0 - 1 - 1 |
Spelare utan poäng:
Stefan Söder, Arvid Strömberg, Simon Mitman, Pontus Åberg, Marcus Due-Boje, Kim Lennhammer, Tim Sandberg, Mark Owuya.
Målvakter
(matcher spelade, räddningsprocent, mål insläppta snitt, hållna nollor)
| Mark Owuya | 32 - 92,7 - 2,18 - 2 |
| Tim Sandberg | 2 - 91,3 - 2,40 - 0 |
| Stefan Ridderwall | 24 - 90,1 - 2,80 - 0 |





















