StartTabeller översikt
Tabeller översikt
Sverige
Superettan
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 | |
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | |
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
Ettan Södra
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 6 | 3 | 66 | |
| 2 | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
Ettan Norra
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 | |
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | |
| 3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 |
England
The Championship
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
Italien
Spanien
Tyskland
Europa
Ekstraklasa
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
Premijer Liga BiH
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |
| 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
Hockeyzon
NHL
Bandy
Elitserien
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 46 | |
| 2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 40 | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 37 |
Handboll
Handbollsligan
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 17 | 1 | 8 | 35 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 34 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 32 |