Samtliga mästarspelare är medräknade utan hänsyn till antalet spelade matcher.
| Namn | Matcher | Snitt |
| Inzaghi | 6 | 6.45 |
| Thiago Silva | 33 | 6.40 |
| Abbiati | 35 | 6.37 |
| Strasser | 3 | 6.33 |
| Jankulovski | 5 | 6.31 |
| Yepes | 13 | 6.28 |
| Gattuso | 31 | 6.26 |
| Amelia | 4 | 6.23 |
| Ibrahimovic | 29 | 6.23 |
| Ambrosini | 18 | 6.20 |
| Pirlo | 17 | 6.19 |
| Robinho | 34 | 6.17 |
| van Bommel | 14 | 6.17 |
| Zambrotta | 15 | 6.16 |
| Abate | 29 | 6.14 |
| Boateng | 26 | 6.12 |
| Nesta | 26 | 6.11 |
| Legrottaglie | 6* | 6.09 |
| Oddo | 7 | 6.08 |
| Seedorf | 30 | 6.08 |
| Pato | 25 | 6.04 |
| Flamini | 22 | 6.03 |
| Didac | 1 | 6.00 |
| Cassano | 24* | 5.99 |
| Eamnuelson | 9 | 5.98 |
| Antonini | 22 | 5.86 |
| Bonera | 16 | 5.84 |
| Merkel | 6 | 5.50 |
| Sokratis | 5 | 5.38 |
* = inklusive matcher/betyg för Juventus resp. Sampdoria
Källa: www.speciali.raisport.rai.it





















