| GRUPP E | |||||
| Placering | SM | V | O | F | P |
| 1. Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2. Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3. Basel | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4. Cluj | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
2010-09-15 Bayern München - Roma 2-0
2010-09-15 Mål: -
2010-09-15 Införrapport
2010-09-15 Matchrapport
2010-09-28 Roma - Cluj 2-1
2010-09-28 Mål: Mexès, Borriello
2010-10-19 Roma - Basel 1-3
2010-10-19 Mål: Borriello
2010-10-19 Införrapport
2010-10-19 Matchrapport
2010-11-03 Basel - Roma 2-3
2010-11-03 Mål: Ménez, Totti, Greco
2010-11-03 Införrapport
2010-11-03 Matchrapport
2010-11-23 Roma - Bayern München 3-2
2010-11-23 Mål: Borriello, De Rossi, Totti
2010-11-23 Införrapport
2010-11-23 Matchrapport
2010-12-08 Cluj - Roma 1-1
2010-12-08 Mål: Borriello
2010-12-08 Införrapport
2010-12-08 Matchrapport
ÅTTONDELSFINAL:
2011-02-16 Roma - Shakhtar Donetsk 2-3
2011-02-16 Mål: Perrotta, Ménez
2011-02-16 Införrapport
2011-02-16 Matchrapport
2011-03-08 Shakhtar Donetsk - Roma 3-0
2011-03-08 Mål: -
2011-03-08 Införrapport
2011-03-08 Matchrapport
| SPELARSTATISTIK - CHAMPIONS LEAGUE | ||||||
| SM | MÅL | ASS | VARN | UTV | MIN | |
| 1. 0 Lobont | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 27. Júlio Sérgio | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 32. Doni | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 41. Pigliacelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 0 Cicinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 3. 0 Castellini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 4. 0 Juan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 5. 0 Mexès | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 491 |
| 13. Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Loria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Riise | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 375 |
| 25. G. Burdisso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29. N. Burdisso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
| 77. Cassetti | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 |
| 87. Rosi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 7. 0 Pizarro | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 368 |
| 11. Taddei | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| 16. De Rossi | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 630 |
| 20. Perrotta | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 520 |
| 23. Greco | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 105 |
| 30. Simplício | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 225 |
| 33. Brighi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 47. Caprari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8. 0 Adriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 9. 0 Vucinic | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 |
| 10. Totti | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 544 |
| 19. Baptista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22. Borriello | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 518 |
| 89. Okaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. Ménez | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 351 |





















