| SERIE A | ||||||
| SM | MÅL | ASS | VARN | UTV | MIN | |
| 1. 0 Lobonţ | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 25. Artur | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 27. Júlio Sérgio | ||||||
| 32. Doni | ||||||
| 2. 0 Cicinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3. 0 Andreolli | ||||||
| 4. 0 Juan | ||||||
| 5. 0 Mexès | ||||||
| 13. Motta | ||||||
| 17. Riise | ||||||
| 22. Tonetto | ||||||
| 29. Burdisso | ||||||
| 77. Cassetti | ||||||
| 7. 0 Pizarro | ||||||
| 11. Taddei | ||||||
| 14. Faty | ||||||
| 16. De Rossi | ||||||
| 20. Perrotta | ||||||
| 21. Guberti | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 318 |
| 26. Piţ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 33. Brighi | ||||||
| 42. Pettinari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9. 0 Vučinić | ||||||
| 10. Totti | ||||||
| 18. Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Baptista | ||||||
| 24. Cerci | ||||||
| 30. Toni | ||||||
| 41. Scardina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Okaka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 135 |
| 94. Ménez | ||||||
Roma gick till ännu en final i Coppa Italia och motståndaren var som vanligt Inter. Roma hade chans att vinna sin 10:e titel i cupsammanhang, men förlorade med 1-0 efter en stökig match.
| COPPA ITALIA | ||||||
| SM | MÅL | ASS | VARN | UTV | MIN | |
| 1. 0 Lobonţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Júlio Sérgio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 32. Doni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2. 0 Cicinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. 0 Andreolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4. 0 Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. 0 Mexès | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 350 |
| 13. Motta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 |
| 17. Riise | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 22. Tonetto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 29. Burdisso | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 405 |
| 77. Cassetti | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 218 |
| 7. 0 Pizarro | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 315 |
| 11. Taddei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 14. Faty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 16. De Rossi | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360 |
| 20. Perrotta | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 21. Guberti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Piţ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 33. Brighi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 42. Pettinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 0 Vučinić | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 10. Totti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 18. Esposito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19. Baptista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 24. Cerci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 30. Toni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 41. Scardina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. Okaka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 94. Ménez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
Det blev ett tidigt uttåg ur Europa League . Redan i sextondels-
finalen med andra ord. Panathinaikos vann båda matcherna med 3-2 och gick vidare med ett sammanlagt resultat på 6-4. Francesco Totti spelade 6 matcher och gjorde hela 11 mål.
| EUROPA LEAGUE | ||||||
| SM | MÅL | ASS | VARN | UTV | MIN | |
| 1. 0 Lobonţ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 25. Artur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 27. Júlio Sérgio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 32. Doni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 2. 0 Cicinho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 3. 0 Andreolli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 469 |
| 4. 0 Juan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| 5. 0 Mexès | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 810 |
| 13. Motta | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 687 |
| 17. Riise | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1054 |
| 22. Tonetto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 29. Burdisso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 77. Cassetti | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 |
| 7. 0 Pizarro | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 900 |
| 11. Taddei | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 568 |
| 14. Faty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 16. De Rossi | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1035 |
| 20. Perrotta | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 405 |
| 21. Guberti | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 397 |
| 26. Piţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Brighi | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 428 |
| 42. Pettinari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 9. 0 Vučinić | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 366 |
| 10. Totti | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 515 |
| 18. Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Baptista | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409 |
| 24. Cerci | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 413 |
| 30. Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Scardina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 89. Okaka | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 411 |
| 94. Ménez | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 526 |





















