Betygen inom parentes i följande ordning:
(La Gazzetta Dello Sport – Corriere Dello Sport – Tuttosport – Corriere Della Sera – Il Giornale – La Repubblica – Medelbetyg)
Dida (6,5 / 6 / 7,5 / 6,5 / 6,5 / 6,5 = 6,58 )
Simic (7 / 6,5 / 6 / 6,5 / 6 / 5,5 = 6,25 )
Laursen (6,5 / 6 / 5,5 / 6,5 / 6 / 6 = 6,08 )
Maldini (6,5 / 6 / 6 / 6 / 6 / 6 = 6,08 )
Kaladze (6 / 5,5 / 6 / 6 / 6 / 5,5 = 5,83 )
Gattuso (6,5 / 6 / 7 / 6 / 5,5 / 6 = 6,17 )
Pirlo (6,5 / 6,5 / 6,5 / 6,5 / 6,5 / 7 = 6,58 )
Seedorf (6 / 6,5 / 5,5 / 6 / 6 / 6,5 = 6,08 )
Rivaldo (6 / 6 / 7 / 6 / 6 / 6,5 = 6,25 )
Inzaghi (6 / 6,5 / 6,5 / 6 / 6,5 / 6,5 = 6,25 )
Tomasson (6,5 / 6 / 6 / 6 / 5 / 5,5 = 5,83 )
Dalla Bona (- / 6 / 6 / 6 / 5,5 / - = 5,88 )
Rui Costa (6 / 5,5 / 6 / 6 / 5,5 / 5,5 = 5,75 )
Borriello (- / - / 6 / - / 5 / - = 5,50 )
Contra ( - / - / 6 / - / - / - = 6,00 )
Läs även matchrapporten
marko_u@hotmail.com
Milan
2002-08-19 15:03
Tidningarnas spelarbetyg, Milan – Juventus
Dida och Pirlo plockade ut högst betyg efter gårdagens match.

Marko Uusitalo