| MÅLVAKTER | ||||||
| # | SPELARE | Sp ....... | Insl | Hn | Gula | Röda |
| 32 | Doni, Alexander | |||||
| Ej tävling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 26 | 42 | 10 | 1 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Totalt | 35 | 51 | 12 | 1 | 0 | |
| 25 | Arthur, Guilherme Moraes Gusmao | |||||
| Ej tävling | 5 (1) | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 8 (1) | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 10 (1) | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | Bertagnoli, Julio Sergio | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Pipolo, Pietro | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FÖRSVARARE | ||||||
| # | SPELARE | Sp | Mål | Ass | Gula | Röda |
| 2 | Panucci, Christian | |||||
| Ej tävling | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 19 (1) | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Totalt | 25 (1) | 5 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | Cicinho, Cícero João de Cazare | |||||
| Ej tävling | 4 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 16 (6) | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 4 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totalt | 22 (7) | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 4 | Juan, Silveira dos Santos | |||||
| Ej tävling | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 19 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 25 (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Mexès, Phillipe | |||||
| Ej tävling | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 26 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totalt | 35 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
| 13 | Motta, Marco | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 10 (2) | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt | 11 (1) | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 15 | Loria, Simone | |||||
| Ej tävling | 3 (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 6 (3) | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 8 (4) | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Riise, John Arne | |||||
| Ej tävling | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 6 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 36 (3) | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 21 | Diamoutene, Souleymane | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 2 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 3 (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | Tonetto, Max | |||||
| Ej tävling | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 9 (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 12 (6) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 77 | Cassetti, Marco | |||||
| Ej tävling | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Serie A | 11 (7) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 15 (7) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 37 | Crescenzi, Alessandro | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MITTFÄLTARE | ||||||
| # | SPELARE | Sp | Mål | Ass | Gula | Röda |
| 7 | Pizarro, David | |||||
| Ej tävling | 1 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Serie A | 18 (4) | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| Coppa Italia | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 2 (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt | 21 (8) | 2 | 7 | 10 | 1 | |
| 8 | Aquilani, Alberto | |||||
| Ej tävling | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 7 (7) | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 11 (9) | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Taddei, Rodrigo | |||||
| Ej tävling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 22 (5) | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 6 (1) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Totalt | 29 (6) | 2 | 4 | 5 | 1 | |
| 14 | Filipe, Gomes Ribeiro | |||||
| Ej tävling | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | De Rossi, Daniele | |||||
| Ej tävling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 32 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Totalt | 41 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 20 | Perrotta, Simone | |||||
| Ej tävling | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 20 (3) | 5 | 2 | 6 | 2 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League | 5 (1) | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Totalt | 27 (4) | 5 | 2 | 8 | 2 | |
| 24 | Ménez, Jérémy | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 9 (17) | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Champions League | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totalt | 12(19) | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 33 | Brighi, Matteo | |||||
| Ej tävling | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 29 (3) | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Champions League | 6 (1) | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Totalt | 37 (4) | 6 | 4 | 5 | 1 | |
| 34 | Virga, Valerio | |||||
| Ej tävling | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Stojan, Adrian | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANFALLARE | ||||||
| # | SPELARE | Sp | Mål | Ass | Gula | Röda |
| 9 | Vucinic, Mirko | |||||
| Ej tävling | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Serie A | 23 (2) | 10 | 3 | 6 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 (1) | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League | 5 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 30 (6) | 16 | 3 | 8 | 0 | |
| 10 | Totti, Francesco | |||||
| Ej tävling | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 19 (1) | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 6 (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Totalt | 25 (3) | 11 | 7 | 4 | 0 | |
| 19 | Baptista, Julio | |||||
| Ej tävling | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 23 (3) | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 4 (3) | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totalt | 30 (6) | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Montella, Vincenzo | |||||
| Ej tävling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 (11) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 1 (13) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Marco D'Alessandro | |||||
| Ej tävling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Okaka, Stefano | |||||
| Ej tävling | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italienska Supercupen | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie A | 2 (7) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Coppa Italia | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt | 2 (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Roma
2009-01-15 01:40
SPELARSTATISTIK 2008-09
Senaste uppdatering: 2009.05.10

Redaktionen



















