| MATCHFAKTA | ||||||
| Montréal Canadiens | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Pittsburgh Penguins | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Första perioden: | ||
| 00:34 | Lars Eller - assists: Subban | |
| 04:02 | Kris Letang - assists: Dupuis, Jeffrey | |
| 05:41 | Erik Cole - assists: Kostitsyn, Plekanec | |
| Andra perioden: | ||
| 01:09 | Andrei Kostitsyn - assist: Kaberle, Desharnais PP | |
| 05:32 | Dustin Jeffrey - assists: Michalek SH | |
| 10:34 | Max Pacioretty - assists: Cole, Budaj | |
| Tredje perioden: | ||
| 03:32 | Dustin Jeffrey - assists: Kennedy | |
| 07:10 | Evgeni Malkin - assists: Neal, Letang | |
| Straffläggning: | ||
| - | Avgörande straff: Evgeni Malkin | |
Övriga noteringar från matchen:
Penguins vinner skotten med 38-29
Dustin Jeffrey gjorde för första gången tre poäng i en match
Malkin har nu gjort poäng i fem raka matcher






















