Slovakiens landslag. Samt slovakiska spelare ute i Europa - som kanske inte spelat i A-landslaget utan i U21 eller liknande.
Bokstaven med ett litet v över C försvinner & det ett litet v över bokstaven D. Till exempel Marek Cech eller Dusan Kuciak och Jan Durica.
Uppdaterat: 28/6 - 2012 00:40 - MÅLVAKTER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
Namn | Ján Mucha | Född | 821205 | Klubb | Everton FC | Landskamper (mål) | 33 (0) |
| Namn | Dušan Perniš | Född | 841128 | Klubb | Dundee United | Landskamper (mål) | 5 (0) |
|
- FÖRSVARARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
Namn | Peter Pekarik | Född | 861030 | Klubb | Kayserispor | Landskamper (mål) | 39 (1) |
| Namn | Martin Škrtel | Född | 841215 | Klubb | Liverpool FC | Landskamper (mål) | 53 (5) |
|
| |
| |
Namn | Marek Cech | Född | 830126 | Klubb | Trabzonspor | Landskamper (mål) | 51 (5) |
| Namn | Radoslav Zabavnik | Född | 801016 | Klubb | 1. FSV Mainz | Landskamper (mål) | 53 (1) |
|
| |
| |
Namn | Ján Durica | Född | 811210 | Klubb | Lokomotiv Moskva | Landskamper (mål) | 51 (2) |
| Namn | Kornel Salata | Född | 850124 | Klubb | FC Rostov | Landskamper (mål) | 18 (0) |
|
| |
| |
Namn | Martin Petraš | Född | 791102 | Klubb | Grosseto | Landskamper (mål) | 38 (1) |
| Namn | Tomáš Hubocan | Född | 850917 | Klubb | Zenit St Petersburg | Landskamper (mål) | 17 (0) |
|
| |
| |
Namn | Lubomír Michalik | Född | 830813 | Klubb | Carlisle United | Landskamper (mål) | 7 (2) |
| Namn | Marian Cišovský | Född | 791102 | Klubb | Viktoria Plzen | Landskamper (mål) | 8 (0) |
|
- MITTFÄLTARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
Namn | Vladimír Weiss | Född | 891130 | Klubb | RCD Espanyol | Landskamper (mål) | 24 (2) |
| Namn | Ján Kozák | Född | 800422 | Klubb | FC Bunyodkor | Landskamper (mål) | 25 (2) |
|
| |
| |
Namn | Marek Sapara | Född | 820731 | Klubb | Gaziantespor | Landskamper (mål) | 29 (2) |
| Namn | Miroslav Stoch | Född | 891019 | Klubb | Fenerbahce | Landskamper (mål) | 29 (4) |
|
| |
| |
Namn | Marek Hamšík | Född | 870727 | Klubb | SSC Napoli | Landskamper (mål) | 54 (8) |
| Namn | Juraj Kucka | Född | 870226 | Klubb | Genoa FC | Landskamper (mål) | 22 (1) |
|
| |
| |
Namn | Kamil Kopúnek | Född | 840518 | Klubb | Slovan Bratislava | Landskamper (mål) | 17 (2) |
| Namn | Dušan Švento | Född | 850820 | Klubb | Red Bull Salzburg | Landskamper (mål) | 22 (1) |
|
| |
| |
Namn | Miroslav Karhan | Född | 760621 | Klubb | Spartak Trnava | Landskamper (mål) | 107 (14) |
| Namn | Michal Breznaník | Född | 851216 | Klubb | Slovan Liberec | Landskamper (mål) | 3 (0) |
|
| |
| |
Namn | Karim Guédé | Född | 850107 | Klubb | SC Freiburg | Landskamper (mål) | 6 (0) |
| Namn | Igor Zofcák | Född | 830410 | Klubb | Slovan Bratislava | Landskamper (mål) | 14 (0) |
|
| |
| |
Namn | Róbert Jez | Född | 810710 | Klubb | Polonia Warsawa | Landskamper (mål) | 9 (3) |
| Namn | Roman Procházka | Född | 890314 | Klubb | Levski Sofia | Landskamper (mål) | 3 (0) |
|
| |
- ANFALLARE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| |
Namn | Stanislav Šestak | Född | 821216 | Klubb | Bursaspor | Landskamper (mål) | 45 (11) |
| Namn | Filip Hološko | Född | 840117 | Klubb | Besiktas | Landskamper (mål) | 47 (7) |
|
| |
| |
Namn | Róbert Vittek | Född | 840401 | Klubb | Trabzonspor | Landskamper (mål) | 79 (23) |
| Namn | Marek Bakoš | Född | 830415 | Klubb | Viktoria Plzen | Landskamper (mål) | 3 (0) |
|
| |
| |
Namn | Erik Jendríšek | Född | 861026 | Klubb | SC Freiburg | Landskamper (mål) | 31 (3) |
| Namn | Filip Šebo | Född | 840224 | Klubb | Slovan Bratislava | Landskamper (mål) | 15 (7) |
|
Ledarstabb:
Michal Hipp - Förbundskapten
Stanislav Griga - Förbundskapten
Martin Rusnák - Målvaktstränare
Stanislav Varga - Stödjande Coach
Róbert Tomaschek - Teknisk ansvarig
Vladimír Pener - Läkare
Ladislav Pavlovic - Läkare
Michal Slyško - Videoanalys
Jíri Jurza - Massör
Viliam Kalman - Massör
Marián Drinka - ''Förvaringsinstitut''
Ján Beniak - ''Förvaringsinstitut''
| Övriga målvakter | | |
# | Namn | Klubb | Ligaland |
21 | Marián Kello | Heart of Midlothian | |
23. | Dušan Kuciak | Legia Warsawa | |
28. | Luboš Kamenár | FC Nantes | |
30. | Stefan Senecký | Sivasspor | |
| Tomáš Košický | Catania | |
| | | |
| Övriga försvarare | | |
# | Namn | Klubb | Ligaland |
| Filip Lukšík | SK Slovan Bratislava | |
25. | Mario Pecalka | Hapoel Tel Aviv | |
34. | Csaba Horváth | Zaglebie Lubin | |
| | | |
| Övriga mittfältare | | |
# | Namn | Klubb | Ligaland |
| Peter Grajciar | Sparta Prag | |
| Tomáš Kona | FK Senica | |
| | | |
| Övriga anfallare | | |
# | Namn | Klubb | Ligaland |
14. | Martin Jakubko | FC Amkar Perm | |
| Jakub Sylvestr | Dinamo Zagreb | |
| Tomaš Oravec | FC Astra Ploiesti | |
| Marek Mintal | Hansa Rostock | |
| Róbert Mák | 1. FC Nürnberg | |
| František Kubik | Tavriya | |
| Adam Nemec | FC Ingolstadt 04 | |
| Michal Duriš | Viktoria Plzen | |
Sammanställning | |
Ligaland | Antal spelare |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 8 |
| 5 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |