Uppdatering 10/7 kl 01:57 - Victor Hedman är överens med Tampa Bay och Rickard Wallin är klar för Toronto.
Totalt antal kontrakterade svenskar: 66
Forwards: 31
Backar: 27
Målvakter: 8
Svenskar med NHL-kontrakt 2009/2010 sorterade efter klubb:
Lag | Spelare | Pos | Född |
Atlanta | Tobias Enström | B | 1984 |
Atlanta | Johan Hedberg | MV | 1973 |
Buffalo | Henrik Tallinder | B | 1979 |
Buffalo | Jhonas Enroth | MV | 1988 |
Buffalo | Dennis Persson | B | 1988 |
Calgary | Fredrik Sjöström | HF | 1983 |
Calgary | Staffan Kronwall | B | 1983 |
Calgary | Mikael Backlund | C | 1989 |
Carolina | Niclas Wallin | B | 1975 |
Chicago | Niklas Hjalmarsson | B | 1987 |
Chicago | Jonathan Carlsson | B | 1988 |
Columbus | Kristian Huselius | VF | 1978 |
Columbus | Fredrik Modin | VF | 1974 |
Columbus | Samuel Påhlsson | C | 1977 |
Dallas | Loui Eriksson | HF | 1985 |
Dallas | Fabian Brunnström | VF | 1985 |
Dallas | Nicklas Grossman | B | 1985 |
Dallas | Tom Wandell | C | 1987 |
Detroit | Nicklas Lidström | B | 1970 |
Detroit | Henrik Zetterberg | VF | 1980 |
Detroit | Johan Franzén | HF | 1979 |
Detroit | Niklas Kronwall | B | 1981 |
Detroit | Tomas Holmström | HF | 1973 |
Detroit | Andreas Lilja | B | 1975 |
Detroit | Jonathan Ericsson | B | 1984 |
Detroit | Dick Axelsson | VF | 1987 |
Detroit | Daniel Larsson | MV | 1986 |
Detroit | Mattias Ritola | C | 1987 |
Detroit | Johan Ryno | HF | 1986 |
Edmonton | Robert Nilsson | HF | 1985 |
Edmonton | Johan Motin | B | 1989 |
Los Angeles | Erik Ersberg | MV | 1982 |
Los Angeles | Oscar Möller | HF | 1989 |
Minnesota | Kim Johnsson | B | 1976 |
Montreal | Mikael Johansson | VF | 1985 |
Nashville | Patric Hörnqvist | HF | 1987 |
Nashville | Andreas Thuresson | HF | 1987 |
New Jersey | Johnny Oduya | B | 1981 |
New Jersey | Nicklas Bergfors | HF | 1987 |
NY Islanders | Robin Figren | VF | 1988 |
NY Rangers | Henrik Lundqvist | MV | 1982 |
Ottawa | Daniel Alfredsson | HF | 1972 |
Ottawa | Erik Karlsson | B | 1990 |
Philadelphia | Johan Backlund | MV | 1981 |
Phoenix | Jonas Ahnelöv | B | 1987 |
Phoenix | Joel Gistedt | MV | 1987 |
San Jose | Douglas Murray | B | 1980 |
St. Louis | Patrik Berglund | C | 1988 |
St. Louis | Alexander Steen | HF | 1984 |
St. Louis | Jonas Junland | B | 1987 |
St. Louis | Alexander Hellström | B | 1987 |
Tampa Bay | Mattias Öhlund | B | 1976 |
Tampa Bay | Victor Hedman | B | 1990 |
Toronto | Jonas Gustavsson | MV | 1984 |
Toronto | Anton Strålman | B | 1986 |
Toronto | Jonas Frögren | B | 1980 |
Toronto | Rickard Wallin | C | 1980 |
Toronto | Carl Gunnarsson | B | 1986 |
Toronto | Viktor Stålberg | VF | 1986 |
Vancouver | Henrik Sedin | C | 1980 |
Vancouver | Daniel Sedin | VF | 1980 |
Vancouver | Alexander Edler | B | 1986 |
Vancouver | Mikael Samuelsson | HF | 1976 |
Vancouver | Daniel Rahimi | B | 1987 |
Washington | Nicklas Bäckström | C | 1987 |
Washington | Michael Nylander | C | 1972 |
Unrestricted free agents:
Per-Johan Axelsson, VF - 1975 (Boston)
Anders Eriksson, B - 1975 (Calgary)
Christian Bäckman, B - 1980 (Columbus)
Joakim Lindström, VF - 1983 (Phoenix)
Joel Lundqvist, VF - 1982 (Dallas)
Mats Sundin, C - 1971 (Vancouver)
Restricted free agents:
Inga.