| Kalmar FF | 7,976 | |
| IF Elfsborg | 7,908 | |
| Helsingborg | 7,795 | |
| Halmstad | 7,752 | |
| Gefle IF | 7,733 | |
| IFK Göteborg | 7,658 | |
| Trelleborgs FF | 7,635 | |
| GIF Sundsvall | 7,614 | |
| Hammarby | 7,588 | |
| GAIS | 7,550 | |
| Malmö FF | 7,532 | |
| AIK | 7,507 | |
| Örebro | 7,486 | |
| Djurgården | 7,315 | |
| IFK Norrköping | 7,137 | |
| Ljungskile SK | 6,871 |

Halmstad
2008-11-12 19:08
HBK har möjlighet till Uefacupen nästa säsong!
HBK blev fyra i Fair Play-tävlingen 2008. Då samtliga lag före HBK redan är kvalificerade för europa cupspel, innebär detta att HBK representerar Sverige då UEFA ska utse Fair Play-representanter för näst års UEFA Cup.

Jens Altnäs
Läs mer på tidigare publicerad artikel!




















