Antal matcher: 3
Vunna : 2
Oavgjorda : 1
Förluster : 0
Skytteligan
| Namn | Matcher | Mål |
| Carl Finnigan (87) | 3 | 3 |
| Albert Luque (78) | 1 | 2 |
| Kris Gate (85) | 1 | 1 |
| Paul Huntington (87) | 2 | 1 |
| David Edgar (87) | 2 | 1 |
| James Troisi (88) | 3 | 1 |
| Chris Shanks (86) | 1 | 1 |
Assistligan
| Namn | Matcher | Assist |
| Matty Pattison (86) | 3 | 4 |
| Phil Cave (87) | 3 | 1 |
| Andy Carroll (89) | 2 | 1 |
| Mark Betram (-) | 2 | 1 |
| James Troisi (88) | 3 | 1 |
Poängligan (top 5)
| Namn | Matcher | Poäng | Mål | Assist |
| Matty Pattison (86) | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Carl Finnigan (87) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Albert Luque (78) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| James Troisi (88) | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Paul Huntington (87) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Juniorlaget
Antal Matcher : 8
Skytteligan
| Namn | Matcher | Mål |
| Andy Carroll (89) | 6 | 7 |
| Kazenga LuaLua (-) | 8 | 2 |
| Johnny Godsmark (89) | 7 | 1 |
| Ross Cowan (89) | 5 | 1 |
| James Marwood (-) | 5 | 1 |
| Alex Francis (-) | 7 | 1 |
| Glenn Reay (89) | 4 | 1 |
Tabellen
| 1 | Sunderland | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 15 |
| 2 | Sheffield Wed | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 15 |
| 3 | Newcastle Utd | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 14 |
| 4 | Sheffield Utd | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 10 | Huddersfield | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | 1 |
(ma,v,o,f,gjorda,insläppta,poäng)
Senast uppdaterad: 8 oktober 2006




















