| Namn | Sa | PL | UC* | CC | FA |
| Shola Ameobi | 3 | 1 | 2 | ||
| Scott Parker | 2 | 2 | |||
| Albert Luque | 1 | 1 | |||
| Titus Bramble | 1 | 1 | |||
| Emre | 1 | 1 |
Assisttoppen
| Namn | Sa | PL | UC* | CC | FA |
| Emre | 2 | 1 | 1 | ||
| Shola Ameobi | 1 | 1 | |||
| James Milner | 1 | 1 | |||
| Scott Parker | 1 | 1 | |||
| Steven Taylor | 1 | 1 |
Poängliga (mål+ass)
| Namn | Sa | PL | UC* | CC | FA |
| Shola Ameobi | 4 (3+1) | 2 (1+1) | 2 (2+0) | 0 (0+0) | 0 (0+0) |
| Emre | 3 (1+2) | 1 (0+1) | 2 (1+1) | 0 (0+0) | 0 (0+0) |
| Scott Parker | 3 (2+1) | 2 (2+0) | 1 (0+1) | 0 (0+0) | 0 (0+0) |
| Albert Luque | 1 (1+0) | ||||
| Titus Bramble | 1 (1+0) | ||||
| Steven Taylor | 1 (0+1) | ||||
| James Milner | 1 (0+1) |
______________________________________________________________
Kort toppen (1 rött= 3 gula)
(gula+röda)
| Namn | Sa | PL | UC* | CC | FA |
| Scott Parker | 2 (2+0) | 1 (1+0) | 1 (1+0) | ||
| Emre | 2 (2+0) | 2 (2+0) | |||
| Nicky Butt | 1 (1+0) | 1 (1+0) | |||
| Albert Luque | 1 (1+0) | 1 (1+0) | |||
| Craig Moore | 1 (1+0) | 1 (1+0) |
______________________________________________________________
Mest skottglada spelare top 6 (PL)
| Namn | Skott | på mål | utanför mål |
| Damien Duff | 6 | 4 | 2 |
| Charles N´Zogbia | 5 | 2 | 3 |
| Scott Parker | 4 | 4 | 0 |
| Obafemi Martins | 3 | 1 | 2 |
| Nolberto Solano | 2 | 1 | 1 |
| Shola Ameobi | 2 | 2 | 0 |
Bäst skottprocent - av de skott man träffat mål (PL)
| Namn | % | skott | mål |
| Shola Ameobi | 50 | 2 | 1 |
| Scott Parker | 50 | 4 | 2 |
____________________________________________________________
Flest Offside top 6 (PL)
| Namn | Antal | Ma | Snitt ma |
| Shola Ameobi | 5 | 2 | 2,5 |
| Albert Luque | 4 | 2 | 2 |
| Obafemi Martins | 4 | 2 | 2 |
| Damien Duff | 2 | 3 | 0,66 |
| Nolberto Solano | 1 | 2 | 0,5 |
| James Milner | 1 | 1 | 1 |
_____________________________________________________________
Räddningsprocent målvakterna (PL)
| Namn | % | räddningar | mål |
| Shay Given | 28,6 | 7 | 5 |
PL= Premier Leauge, UC= Uefa Cupen, CC= Carling Cup, FA= FA Cupen
*även intertoto
Senast uppdaterad: 10 september 2006




















