| Spelare | Lag | Matcher | Hörnm | Frislagsm | Straffm | Spelm | Mål | Pass | Poäng | Utvisnmin |
| Christoffer Edlund (K) | SAIK | 26 | 8 | 0 | 7 | 58 | 73 | 10 | 83 | 30 min |
| Erik Pettersson (J) | SAIK | 25 | 7 | 0 | 5 | 37 | 49 | 5 | 54 | 10 min |
| Linus Forlsund | SAIK | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | 30 | 0 min |
| Magnus Muhrén | SAIK | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 17 | 29 | 60 min |
| Erik Säfström | SAIK | 26 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 39 | 49 | 45 min |
| Johan Östblom | SAIK | 26 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 21 | 29 | 50 min |
| Ted Haraldsson | SAIK | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 20 | 10 min |
| Joakim Bergman | SAIK | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 100 min |
| Dennis Henriksen | SAIK | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 20 | 40 min |
| Daniel Bäck | SAIK | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 5 min |
| Rasmus Forslund | SAIK | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 65 min |
| Olle Berglund (J) | SAIK | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 min |
| Victor Janérs | SAIK | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 min |
| Mikael Nilsson | SAIK | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 min |
| Simon Blomkvist (J) | SAIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 min |
| Mikko Aarni | SAIK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Rasmus Linder (J) | SAIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Martin Falk (RMV) (J) | SAIK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Pasi Heikkanen (MV) | SAIK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Abbe Bodin (RMV) | SAIK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Spelm. | Hörnm. | Frislagsm. | Straffm. | Självm. ¹ | Totalt | Hörnor | Straffar | Hörn % ² | Straff % ³ | Fasta % |
| 157 | 23 | 0 | 12 | 0 | 192 | 226 | 18 | 10% | 67% | 18% |
SAIK:s 192 mål är flest i årets Elitserie, 36 fler än Villa som gjort näst flest.
Kvartsfinalmotståndarna Broberg har gjort 117. Med 100 hamnar SAIK på 5:e plats om man gör en tabell över hur lagen försvarar sig, där är Bajen bäst med 85 och Broberg har släppt in 113.













