| Spelare | Ma | Mål | Ass | Utv.min. |
| 1 Tobias Bergstedt | ||||
| 2 Kent Hellstadius | 16 | 2 | 30 | |
| 3 Martin Gustavsson | 18 | 70 | ||
| 4 Hans-Erik Månsson | 17 | 5 | 4 | 10 |
| 5 Niklas Wiklander | 7 | 3 | 3 | |
| 6 Magnus Hylén | 16 | 1 | 10 | |
| 7 Johan Staaf | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 9 Tobias Johansson | 18 | 6 | 4 | 40 |
| 10 Daniel Emretsson | 18 | 1 | 65 | |
| 11 Daniel Nilsson | 17 | 16 | 9 | 40 |
| 12 Niclas Stridh | 13 | 5 | 4 | |
| 13 Peter Holmqvist | 2 | 20 | ||
| 14 Marcus Blickander | 2 | 10 | ||
| 16 Pontus Bohlin | 5 | |||
| 17 Rasmus Olsson | 5 | 3 | ||
| 18 David Emretsson | 18 | 17 | 7 | 30 |
| 19 Andreas Nilsson | 18 | 14 | 16 | 25 |
| 20 Jarno Alatalo | 18 | 30 | 6 | 40 |
| 22 Timmy Wiklander | 1 | |||
| 31 Martin Karlsson | 16 | -58 | ||
| 81 Joel Eliasson | 2 | -4 | ||
| Adam Hedman | ||||
Frillesås
2008-11-11 01:00
Statistik 2008/2009

Fredrik Brorsson
andreas@andreassoderman.se
@andreassoderman














