# | Namn | Ålder | Född |
8 | 27 | USA | |
9 | 30 | Tjeckien | |
10 | 30 | USA | |
12 | 32 | Kanada | |
15 | 23 | Kanada | |
17 | 26 | Kanada | |
19 | 32 | Kanada | |
26 | 34 | Slovakien | |
28 | 30 | Kanada | |
29 | 29 | Kanada | |
39 | 22 | Kanada | |
64 | 23 | Kanada | |
68 | 24 | Kanada | |
69 | 25 | Kanada |
Backar
# | Namn | Ålder | Född |
2 | 31 | Kanada | |
3 | 31 | Sverige | |
5 | 33 | Kanada | |
22 | 35 | Kanada | |
44 | 24 | Kanada | |
60 | 23 | Kanada | |
61 | 24 | USA | |
88 | 26 | Kanada |
Målvakter
# | Namn | Ålder | Född |
1 | 25 | Tyskland | |
30 | 31 | Finland | |
31 | 28 | Finland |