2/10 Almtuna - Leksand 5-0
7/10 Leksand - Oskarshamn 2-1
9/10 Björklöven - Leksand 3-5
13/10 Leksand - Malmö 3-1
18/10 AIK - Leksand 3-2
21/10 Leksand - Mora 1-4
23/10 Leksand - Troja/Ljungby 4-1
25/10 Sundsvall - Leksand 4-3 OT
30/10 Troja/Ljungby - Leksand 3-2 OT
Lagstatistik
| Lag | GP | W | OTW | OTL | L | MS | P |
| Leksand | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 22-25 | 14 |
---
Poängligan
| Namn | GP | G | A | P | PIM |
| Jesper Ollas | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Pelle Prestberg | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Eric Johansson | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Tomas Kollar | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Patrik Carlsson | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Oliver Ekman-Larsson | 9 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| Marcus Weinstock | 9 | 1 | 3 | 4 | 41 |
| Andreas Martinsen | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Markus Persson | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Johan Hägglund | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Thomas Rhodin | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Jan Huokko | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kenny Källström | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Niklas Andersson | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| David Åslin | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Peter Nordström | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Henrik Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Eriksson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gunnarsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Norén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Rask | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Ullman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Eneqvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stefan Högberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Luc Grand-Pierre | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Martin Karlsson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimmo Lotvonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Janohls | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Lassen | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---
Målligan
| Namn | GP | G |
| Jesper Ollas | 9 | 4 |
| Johan Hägglund | 9 | 3 |
| Eric Johansson | 8 | 2 |
| Andreas Martinsen | 8 | 2 |
| Tomas Kollar | 9 | 2 |
| Pelle Prestberg | 9 | 2 |
| David Åslin | 9 | 2 |
| Jan Huokko | 5 | 1 |
| Kenny Källström | 5 | 1 |
| Patrik Carlsson | 9 | 1 |
| Oliver Ekman-Larsson | 9 | 1 |
| Marcus Weinstock | 9 | 1 |
---
Assistligan
| Namn | GP | A |
| Jesper Ollas | 9 | 4 |
| Pelle Prestberg | 9 | 4 |
| Markus Persson | 8 | 3 |
| Patrik Carlsson | 9 | 3 |
| Oliver Ekman-Larsson | 9 | 3 |
| Thomas Rhodin | 9 | 3 |
| Marcus Weinstock | 9 | 3 |
| Niklas Andersson | 5 | 2 |
| Eric Johansson | 8 | 2 |
| Tomas Kollar | 9 | 2 |
| Jan Huokko | 5 | 1 |
| Kenny Källström | 5 | 1 |
| Peter Nordström | 6 | 1 |
| Andreas Martinsen | 8 | 1 |
---
Utvisningsligan
| Namn | GP | PIM |
| Marcus Weinstock | 9 | 41 |
| Jean-Luc Grand-Pierre | 5 | 37 |
| Oliver Ekman-Larsson | 9 | 31 |
| Thomas Rhodin | 9 | 10 |
| Eric Johansson | 8 | 8 |
| Tomas Kollar | 9 | 8 |
| Peter Nordström | 6 | 6 |
| Markus Persson | 8 | 6 |
| Jan Huokko | 5 | 4 |
| Andreas Martinsen | 8 | 4 |
| Johan Hägglund | 9 | 4 |
| Pelle Prestberg | 9 | 4 |
| David Åslin | 9 | 4 |
| Johan Eneqvist | 3 | 2 |
| Stefan Högberg | 4 | 2 |
| Niklas Andersson | 5 | 2 |
| Stefan Lassen | 9 | 2 |
| Jesper Ollas | 9 | 2 |
---
Matcher
| Namn | Position | GP |
| Patrik Carlsson | Forward | 9 |
| Oliver Ekman-Larsson | Back | 9 |
| Johan Hägglund | Forward | 9 |
| Tomas Kollar | Forward | 9 |
| Stefan Lassen | Back | 9 |
| Jesper Ollas | Forward | 9 |
| Pelle Prestberg | Forward | 9 |
| Thomas Rhodin | Back | 9 |
| Marcus Weinstock | Forward | 9 |
| David Åslin | Forward | 9 |
| Martin Janohls | Forward | 8 |
| Eric Johansson | Forward | 8 |
| Andreas Martinsen | Forward | 8 |
| Markus Persson | Forward | 8 |
| Martin Karlsson | Forward | 7 |
| Kimmo Lotvonen | Back | 7 |
| Peter Nordström | Forward | 6 |
| Niklas Andersson | Back | 5 |
| Jean-Luc Grand-Pierre | Back | 5 |
| Jan Huokko | Back | 5 |
| Kenny Källström | Back | 5 |
| Stefan Högberg | Back | 4 |
| Johan Eneqvist | Forward | 3 |
| Henrik Andersén | Forward | 1 |
| Alexander Eriksson | Back | 1 |
| Daniel Gunnarsson | Back | 1 |
| Andreas Johansson | Forward | 1 |
| Patrik Norén | Back | 1 |
| Victor Rask | Forward | 1 |
| Petter Ullman | Back | 1 |
---
Målvaktsstatistik
| Namn | GP | W | T | L | SA | GA | SVS | GAA |
| Joacim Eriksson | 6 | 2 | 1 | 3 | 196 | 17 | 91,3 | 2,83 |
| Timo Leinonen | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 8 | 90,4 | 2,66 |
---
Målfabrikation
| Lag | GP | S | G | % |
| Leksand | 9 | 299 | 22 | 7,3% |
---
Powerplay
| Lag | GP | TPP | PPG | % |
| Leksand | 9 | 45 | 6 | 13,3% |
---
Boxplay
| Lag | GP | TBP | PPGA | % |
| Leksand | 9 | 42 | 35 | 83,3% |
-----
Teckenförklaringar:
GP: Spelade matcher
W: Vinster
OTW: Övertidsvinster
OTL: Övertidsförluster
L: Förluster
MS: Målskillnad
P: Poäng
G: Mål
A: Assist
PIM: Utvisningsminuter
SA: Skott mot målvakten
GA: Insläppta mål
SVS: Räddningsprocent
GAA: Insläppta mål i snitt
S: Skott på mål (Leksand)
%: Antal procent - utdelningen delat på de totala försöken.
TPP: Antal försök i powerplay
PPG: Antal mål i powerplay
TBP: Antal försök i boxplay
PPGA: Antal mål insläppta i boxplay






















