| Klubben | |
| Fakta: | |
| Hemsida: | www.nufc.co.uk |
| Grundad: | 1892 |
| Blev professionella: | 1889 (Newcastle East End) |
| Smeknamn: | "The Magpies" och "The Toon" |
| Ordförande: | Freddy Shepherd |
| PLC: | Ja |
| Arena | |
| Info: | |
| Namn: | St. James’ Park |
| Planens storlek: | 105x68m |
| Kapacitet: | 52.387 åskådare |
| Adress: | St. James' Park, St. James Park Newcastle-Upon-Tyne Tyne and Wear NE1 4ST |
| Tränarstab | |
| Position: | |
| Manager: | Glenn Roeder |
| Ass. manager: | Nigel Pearson |
| A-lags tränare: | Terry McDermott |
| Reservlags manager: | Lee Clark |
| Målvaktstränare: | Terry Gennoe |
| Fitness tränare: | Adrian Lamb |
| Fysioterapheut: | Darek Wright |
| Academy manager: | James Joyce |
| Academy tränare: | Kenny Wharton Peter Beardsley Adam Sadler |
| Chefs scout: | David Mills |
| Meriter | |
| Tävlingar: | |
| Football League: | Mästare 1905, 1907, 1909, 1927 |
| FA Premier league: | 2:a 1996, 1997 |
| FL Division One: | Mästare 1993 |
| FL Division Two: | Mästare 1965 |
| The FA Cup: | Mästare 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1952 Final 1905, 1906, 1908, 1911, 1974, 1998, 1999 |
| Football League Cup: | Final 1976 |
| FA Charity Shield: | Mästare 1909 Final 1932, 1951, 1952, 1955, 1996 |
| European Fairs Cup: | Mästare 1969 |
| Intertoto Cup: | Mästare 2007 |
| Champions League deltagande: | 1997/98, 2002/03 |
| Intertoto/UEFA deltagande: | 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1977/78, 1994/95, 1996/97, 1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07 |
| European Cup Winners Cup deltagande: | 1998/99 |
| Texaco Cup: | Mästare 1974, 1975 |
| Anglo-Italian Cup: | Mästare 1973 |
| Kirin Cup: | Mästare 1983 |
| Rekord | |
| Kategori: | |
| Publikrekord: | 68.386 v Chelsea, Div One, September 1930 |
| Publikrekord i Premier League: | 52.327 v Man Utd, 28:e Augusti 2005 |
| Rekord publikintäkter: | £744.544 v AS Monaco, UEFA Cup, 4:e Mars 1997 |
| Publiksnittsrekord: | 59.229, Div 2, 1947/48 |
| Lägsta publiksiffran: | 7.134 v Wrexham, Div Two, 1978/79 |
| Lägsta publiksittet: | 16.001, Div 2, 1980/81 |
| Största segern: | 13-0 v Newport County (h), Div Two, 5:e Oktober 1946 |
| Största förlusten: | 0-9 v Burton Wanderers (b), Div Two, 15:e April 1895 |
| Flest ligapoäng: | 96, Div 1, 1992/93 |
| Flest ligamål: | 98, Div 1, 1951/52 |
| Flest spelade ligamatcher: | Jimmy Lawrence (432 matcher), 1904-1922 |
| Flest spelade matcher totalt: | Jimmy Lawrence (496 matcher), 1904-1922 |
| Snabbaste målet från start: | Alan Shearer (10 sec) v Manchester City (h), Premier League, 18:e Januari 2003 |
| Snabbaste målet som inhoppare: | Michael Chopra (10 sec) v Sunderland (b), Premier League, 17:e April 2006 |
| Flest mål i en match: | Len Shackleton (6 mål), 13-0 v Newport County (h), Div Two, 5:e Oktober 1946 |
| Flest ligamål på en säsong: | Hughie Gallacher (36 mål/38 matcher), (1926/27) |
| Flest mål på en säsong: | Andrew “Andy” Cole (41 mål/45 matcher), (1993/94) |
| Flest ligamål: | John “Wor Jackie” Edward Thompson Milburn, (178 mål/353 matcher), (1943-1957) |
| Flest europacupmål: | Alan Shearer (30 mål/52 matcher), (1996-2006) |
| Flest mål totalt: | Alan Shearer (206 mål/404 matcher), (1996- 2006) |
| Yngste spelaren: | Steve Watson – 16 år och 223 dagar, (November 1990 v Wolves) |
| Äldste spelaren: | Walter “Billy” Hampson – 42 år och 225 dagar, (April 1927 v Birmingham C) |
| Flest landskamper under tiden i klubben: | Shay Given, 54 (80 totalt) landskamper för Irland (1997- ) |
| Spelare som tjänat klubben längst: | William “Bill” McCracken 19 år (1904-1923) och Frank Hudspeth 19 år (1910-1929) |
| Manager som tjänat klubben längst: | Joe Harvey 13 år (1962-1975) |
| Person som tjänat klubben längst: | A. “Sandy” Mutch, 64 år (1922-1986, som spelare, tränare och fysioterapheut) |
| Största summan för såld spelare: | £13.667.000 för Jonathan Woodgate (Real Madrid FC, Augusti 2004) |
| Största summan för köpt spelare: | £16.000.000 för Michael Owen (Real Madrid FC, Augusti 2005) |
| Svenska spelare genom tiderna: | Andreas Andersson (1997-1999) |
Newcastle
2006-01-24 01:00
Newcastle United FC
Här hittar du det mesta du vill veta om Newcastle United Football Club

Redaktionen



















