Utespelarna (ligan)
| Namn | Ma | Ma start | Startat % ma | På bänken | utbytt | inbytt | mål | mål som inhoppare | Ma mellan varje mål (ma) | mål/ma | minuter | snitt/ma | Pg målsvit | Lä. målsvit |
| Rob Cavener | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 | 0 | 0 |
| Darren Lough | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 66 | 0 | 0 |
| Ross Cowan | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 | 0 | 0 |
| Callum Morris | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 87,25 | 0 | 0 |
| Lewis Marr | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 90 | 0 | 0 |
| Dean Critchlow | 3 | 2 | 66,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 84 | 0 | 0 |




















