| Klubb | Stadion | Summa | Antal år | Summa per år |
| FC Bayern/1860 | Allianz Arena | 90 miljoner | 15 år | 6 miljoner |
| Schalke 04 | Veltins-Arena | 60 miljoner | 10 år | 6 miljoner |
| Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 20 miljoner | 5,5 år | 3,67 miljoner |
| Hamburger SV | AOL-Arena | 15 miljoner | 5 år | 3 miljoner |
| Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 20 miljoner | 10 år | 2 miljoner |
| Hannover 96 | AWD-Arena | 20 miljoner | 10 år | 2 miljoner |
| 1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 12 miljoner | 6 år | 2 miljoner |
| Arminia Bielefeld | Schüco-Arena | 2,5 miljoner | 3,5 år | 0,71 miljoner |
Dortmund
2005-10-20 13:50
Inkomster vid försäljning av arenans namn
Efter att Borussia Dortmund sålt namnet på Westfalenstadion jämför vi vad bundesligaklubbarna tjänat på försäljningarna av arenanamnen.

Stefan Carlsson




















