| Om | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Inför | Res |
| 7. | 080915 | 19.30 | HV71 | Frölunda | I | 6-2 |
| 1. | 080918 | 19.00 | Södertälje | Frölunda | I | 2-1 |
| 2. | 080920 | 16.00 | Frölunda | Linköping | I | 1-2 |
| 3. | 080922 | 19.00 | Timrå | Frölunda | I | 3-2 |
| 4. | 080925 | 19.00 | Frölunda | MODO | I | 3-2 |
| 5. | 080927 | 18.30 | Färjestad | Frölunda | I | 2-1 |
| 6. | 080929 | 19.00 | Frölunda | Rögle | I | 4-1 |
| 8. | 081005 | 16.00 | Frölunda | Skellefteå | I | 2-1 |
| 9. | 081009 | 19.00 | Luleå | Frölunda | I | 8-2 |
| 10. | 081011 | 16.00 | Djurgården | Frölunda | I | 1-5 |
| 11. | 081013 | 19.00 | Frölunda | Brynäs | I | 1-1 |
| 12. | 081016 | 19.00 | MODO | Frölunda | I | 3-2 |
| 13. | 081018 | 16.00 | Frölunda | HV71 | I | 5-3 |
| 14. | 081021 | 19.00 | Frölunda | Färjestad | I | 2-2 |
| 15. | 081025 | 16.00 | Linköping | Frölunda | I | 2-3 |
| 16. | 081027 | 19.00 | Rögle | Frölunda | I | 6-3 |
| 17. | 081030 | 19.00 | Frölunda | Luleå | I | 3-1 |
| 18. | 081101 | 16.00 | Djurgården | Frölunda | I | 3-6 |
| 19. | 081103 | 19.00 | Skellefteå | Frölunda | I | 1-3 |
| 20. | 081113 | 19.00 | Frölunda | Timrå | I | 0-2 |
| 21. | 081115 | 16.00 | Brynäs | Frölunda | I | 2-1 |
| 22. | 081117 | 19.00 | Frölunda | Södertälje | I | 3-2 |
| 23. | 081120 | 19.00 | Djurgården | Frölunda | I | 1-4 |
| 24. | 081122 | 16.00 | Färjestad | Frölunda | I | 0-2 |
| 25. | 081125 | 19.00 | Frölunda | Rögle | I | 5-0 |
| 26. | 081127 | 19.00 | HV71 | Frölunda | I | 2-3 |
| 27. | 081130 | 16.00 | Frölunda | Linköping | I | 0-5 |
| 28. | 081202 | 19.00 | Luleå | Frölunda | I | 2-1 |
| 29. | 081204 | 19.00 | Frölunda | MODO | I | 6-1 |
| 30. | 081206 | 16.00 | Södertälje | Frölunda | I | 1-2 |
| 31. | 081208 | 19.00 | Frölunda | Brynäs | I | 4-2 |
| 32. | 081211 | 19.00 | Timrå | Frölunda | I | 4-3 |
| 33. | 081213 | 16.00 | Frölunda | Skellefteå | I | 0-2 |
| 34. | 081226 | 16.00 | Frölunda | Färjestad | I | 3-2 |
| 35. | 081228 | 16.00 | MODO | Frölunda | I | 1-3 |
| 36. | 081230 | 19.00 | Frölunda | Timrå | I | 2-1 |
| 37. | 090103 | 18.30 | Frölunda | Linköping | I | 2-3 |
| 38. | 090105 | 19.00 | Skellefteå | Frölunda | I | 5-3 |
| 40. | 090113 | 19.00 | Frölunda | Luleå | I | 1-2 |
| 41. | 090115 | 19.00 | Rögle | Frölunda | I | 5-0 |
| 42. | 090117 | 16.00 | Brynäs | Frölunda | I | 3-1 |
| 39. | 090120 | 19.00 | Frölunda | Södertälje | I | 3-1 |
| 43. | 090122 | 19.00 | Frölunda | Djurgården | I | 1-2 |
| 44. | 090124 | 16.00 | Frölunda | HV71 | I | 5-4 |
| 45. | 090127 | 19.00 | Luleå | Frölunda | I | 4-2 |
| 46. | 090129 | 19.00 | Södertälje | Frölunda | I | 1-4 |
| 47. | 090131 | 16.00 | Frölunda | Skellefteå | I | 1-0 |
| 50. | 090210 | 19.00 | Frölunda | Brynäs | I | 4-1 |
| 48. | 090212 | 19.00 | Frölunda | Rögle | I | 4-1 |
| 49. | 090214 | 18.30 | Färjestad | Frölunda | I | 8-1 |
| 51. | 090219 | 19.00 | HV71 | Frölunda | I | 2-3 |
| 52. | 090221 | 16.00 | Linköping | Frölunda | I | 1-4 |
| 53. | 090223 | 19.00 | Timrå | Frölunda | I | 2-3 |
| 54. | 090226 | 19.00 | Frölunda | MODO | I | 4-2 |
| 55. | 090228 | 18.30 | Frölunda | Djurgården | I | 5-3 |
SM-slutspelet Kvartsfinaler:
| Omg | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Inför | Res |
| 01. | 090305 | 19.00 | Luleå | Frölunda | I | 5-1 |
| 02. | 090307 | 16.00 | Frölunda | Luleå | I | 4-2 |
| 03. | 090309 | 19.00 | Luleå | Frölunda | I | 1-5 |
| 04. | 090311 | 19.00 | Frölunda | Luleå | I | 5-1 |
| 05. | 090312 | 19.00 | Frölunda | Luleå | I | 1-0 |
SM-slutspelet Semifinaler:
| Omg | Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Inför | Res |
| 01. | 090319 | 19.00 | HV71 | Frölunda | I | 3-1 |
| 02. | 090321 | 18.30 | Frölunda | HV71 | I | 2-1 |
| 03. | 090323 | 19.00 | HV71 | Frölunda | I | 1-3 |
| 04. | 090325 | 19.00 | Frölunda | HV71 | I | 1-6 |
| 05. | 090326 | 19.00 | Frölunda | HV71 | I | 1-4 |
| 06. | 090328 | 16.00 | HV71 | Frölunda | I | 4-2 |
I = Inför matchen, klicka också på resultatet för att läsa matchreferatet.
Tabell och statistik






















