Tabell League Two
Tabell League Two 2026/2027
Tabell League Two 2026/2027, hemma- och bortastatistik för League Two 2026/2027 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 15 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 26 | |
| 3 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 12 | 22 | |
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 17 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 25 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 18 | 20 | |
| 7 | York | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 20 |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 20 | |
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 | 17 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 17 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 23 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 26 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 14 | |
| 22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | 12 | |
| 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 | 12 | |
| 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 9 |
Uppdaterad: den 4 november 2026, 01:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng