Tabell League Two
Tabell League Two 2025/2026
Tabell League Two 2025/2026, hemma- och bortastatistik för League Two 2025/2026 lagen.
Poängställning i League Two
| Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 26 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 19 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 | |
| 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 | |
| 6 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 21 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 21 | |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 20 | |
| 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | |
| 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 17 | |
| 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | |
| 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 17 | |
| 17 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 14 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | 14 | |
| 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 12 | |
| 21 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | |
| 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 | |
| 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 | |
| 24 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | 8 |
Uppdaterad: den 22 oktober 2025, 05:00
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng
