2005-08-16 Bofors - Aalborg 6-1 [inför]
| 02.21 | 1-0 | Martin Strandfeldt (Johan Sjödell/Wiklander, Andreas Lundin) |
| 11.40 | 2-0 | Björn Eriksson (Marcus Weinstock) |
| 33.52 | 3-0 | Sebastian Lauritzen (Fredrik Ericson, Linus Hallgren) |
| 38.46 | 3-1 | Brad Ralph (Mikael Burakovsky, Martin Thimm) |
| 44.54 | 4-1 | Martin Strandfeldt (Johan Sjödell/Wiklander, Björn Östlund) |
| 56.24 | 5-1 | Kristofer Näslund (Mikael Johansson) |
| 58.16 | 6-1 | Anderas Lundin |
Domare: Robert Lahti, (Tony Olsson & Robert Dolk)
Skott: 35-34 (13-5, 5-12, 14-9)
Utvisningar: 49 min - 68 min
Publik: 455
2005-08-19 Lillehammer - Bofors 2-3 [inför]
| 03.42 | 1-0 | Jaroslav Mares (Michal Kanka, Henrik Klouman) |
| 12.35 | 1-1 | Martin Strandfeldt (Johan Sjödell/Wiklander, Björn Östlund) |
| 17.37 | 1-2 | Jens Olsson (Björn Östlund) |
| 45.51 | 1-3 | Sebastian Lauritzen (Niklas Zetterström, Fredrik Ericson) |
| 54.54 | 2-3 | Henrik Klouman (Michal Kanka) |
Domare: Gudmund Lien, (Svendby & Kristoffersen)
Skott: 15-29
Utvisningar: 28 min - 24 min
Publik: 326
2005-08-21 Storhamar - Bofors 4-4 [inför]
| 00.53 | 0-1 | Jens Olsson (Marcus Weinstock) |
| 11.52 | 1-1 | Kristian Forsberg (Eirik Skaddsdammen) |
| 14.48 | 2-1 | Lars L. Østil |
| 23.11 | 3-1 | Jaakko Harikkala (Christian A. Olasveengen) |
| 47.55 | 4-1 | Steffen Thoresen (Lars L. Østil, Tom Erik Olsen) |
| 49.17 | 4-2 | Sebastian Lauritzen (Kristofer Näslund) |
| 57.52 | 4-3 | Daniel Wessner (Martin Strandfeldt, Sebastian Lauritzen) |
| 59.33 | 4-4 | Tobias Thermell (Sebastian Lauritzen) |
Domare: Gudmund Lien
Skott: 35-26 (16-12, 7-7, 12-7)
Utvisningar: 32 min - 52 min
Publik: 385
2005-08-26 Bofors - Växjö 2-2 [inför]
| 30.20 | 1-0 | Tobias Thermell (Sebastian Lauritzen, Kristofer Näslund |
| 32.04 | 1-1 | Per Sundbom (Ville Hirvonen) |
| 40.15 | 2-1 | Johan Sjödell/Wiklander (Fredrik Ericson, Björn Östlund) |
| 41.20 | 2-2 | Jarno Piikarainen (Peter Messa) |
Domare: Lars Johan Ryhed (Conny Fredriksson & Johan Elgh)
Skott: 33-22 (8-5, 15-8, 10-9)
Utvisningar: 16 min - 20 min
Publik: 493
2005-09-02 Växjö - Bofors 6-5
| 08.08 | 0-1 | Tobias Thermell (Kristofer Näslund, Sebastian Lauritzen) |
| 13.53 | 1-1 | Ville Hirvonen (Jonathan Persson, Robert Rosén) |
| 15.28 | 1-2 | Björn Eriksson (Cristian Carlsson) |
| 34.17 | 2-2 | Martin Romö (Cristoffer Persson, Jarno Piikarainen) |
| 35.31 | 3-2 | Andrée Persson (Jonathan Persson) |
| 41.40 | 3-3 | Sebastian Lauritzen (Tobias Thermell, Cristian Carlsson) |
| 41.59 | 4-3 | André Selander (Martin Romö) |
| 43.17 | 4-4 | Fredrik Höggren (Björn Östlund) |
| 44.40 | 4-5 | Sebastian Lauritzen (Kristofer Näslund) |
| 51.50 | 5-5 | Ville Hirvonen (André Persson) |
| 52.39 | 6-5 | Johan Andersson (Christian Jacobsson) |
Domare: Pher Claesson, (Martin Brolin & Christian Jönsson)
Skott: 24-37 (8-13, 7-13, 9-11)
Utvisningar: 8 min - 14 min
Publik: 454
2005-09-03 Skövde - Bofors 4-2
| 04.09 | 1-0 | Victor Edström (Patrik Bäärnheim, Jarno Honkonen |
| 19.57 | 2-0 | Timo Hakanen (Andreas Dahlberg, Mattias Gudmundson |
| 47.26 | 2-1 | Andreas Lundin (Mikael Johansson) |
| 50.58 | 3-1 | Stanislav Valach |
| 51.39 | 4-1 | Martin Brännvall (Victor Edström, Jonas Dahlgren) |
| 57.13 | 4-2 | Björn Eriksson (Sebastian Lauritzen) |
Domare: Morgan Claesson
Skott: 19-41 (10-9, 5-14, 4-18)
Utvisningar: 43 min - 51 min
Publik: 450
2005-09-07 Bofors - Örebro 5-1 [inför]
| 24.44 | 1-0 | Kristofer Näslund (Sebastian Lauritzen, Tobias Thermell) |
| 34.39 | 2-0 | Martin Strandfeldt (Daniel Wessner, Björn Eriksson) |
| 35.43 | 3-0 | Kristofer Näslund (Sebastian Lauritzen, Tobias Thermell) |
| 48.48 | 4-0 | Martin Strandfeldt (Björn Eriksson, Daniel Wessner) |
| 55.18 | 5-0 | Björn Eriksson (Niklas Zetterström) |
| 56.20 | 5-1 | Viktor Torstensson (Arto Miettinen) |
Domare: Lars-Johan Ryhed
Skott: 28-34 (10-6, 9-12, 8-16)
Utvisningar: 12 min - 8 min
Publik: 567
2005-09-15 Bofors - Nyköping 6-2
| 02.43 | 0-1 | Ronny Björlin (Timo Seikkula) |
| 10.05 | 1-1 | Kristofer Näslund (Jens Olsson) |
| 23.36 | 2-1 | Kristofer Näslund (Tobias Thermell, Martin Strandfeldt) |
| 32.10 | 3-1 | Tobias Thermell (Kristofer Näslund, Sebastian Lauritzen) |
| 34.45 | 3-2 | Rikard Karlsson (Daniel Johansson, Robert Ånberg) |
| 53.49 | 4-2 | Tobias Thermell (Kristofer Näslund, Sebastian Lauritzen) |
| 54.06 | 5-2 | Björn Eriksson (Fredrik Ericson, Martin Strandfeldt) |
| 58.34 | 6-2 | Kristofer Näslund (Sebastian Lauritzen, Nicholas Angell) |
Domare: Lars-Johan Ryhed
Skott: 38-30 (16-9, 7-14, 15-7)
Utvisningar: 26 min - 22 min
Publik: 706
2005-09-21 Nyköping - Bofors 8-2
| 07.25 | 1-0 | Daniel Back |
| 08.32 | 2-0 | Daniel Johansson (Rikard Karlsson, Kim Cannerheim) |
| 08,42 | 3-0 | Magnus Svensson (Daniel Johansson, Paul Esdale) |
| 13.08 | 3-1 | Nicholas Angell (Marcus Weinstock) |
| 18.40 | 4-1 | Robert Ånberg (Johan Ånelöv) |
| 24.11 | 5-1 | Anti Koponen (Olof Svensson) |
| 29.45 | 5-2 | Daniel Wessner (Marcus Weinstock) |
| 46.11 | 6-2 | Timo Seikkula (Rikard Karlsson) |
| 51.20 | 7-2 | Paul Esdale (Anti Koponen, Olof Svensson) |
| 55.14 | 8-2 | Timo Seikkula (Andreas Jungbeck) |
Domare: Mikael Lindqvist
Skott: 38-28 (10-12, 9-9, 19-7)
Utvisningar: 137 min - 170 min
Publik: 631
| Poängligan (9 matcher) | Skytteligan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Intern utvisningsliga | ||
| Namn | Utvisningar | Totalt |
| Per Sveder | 5x2 1x5 1x10 1x20 | 45 min |
| Johan Sjödell/Wiklander | 4x2 1x5 1x10 1x20 | 43 min |
| Daniel Wessner | 8x2 min 1x5 1x20 | 41 min |
| Martin Strandfeldt | 2x2 1x5 1x10 1x20 | 39 min |
| Kyle Rossiter | 1x2 1x5 1x10 1x20 | 37 min |
| Björn Eriksson | 4x2 1x5 1x20 | 33 min |
| Marcus Weinstock | 3x2 1x5 1x20 | 31 min |
| Nicholas Angell | 2x2 1x5 1x20 | 29 min |
| Cristian Carlsson | 8x2 | 16 min |
| Sebastian Lauritzen | 1x2 1x10 | 12 min |
| Fredrik Ericson | 5x2 | 10 min |
| Tobias Thermell | 4x2 | 8 min |
| Martin Thelander | 3x2 | 6 min |
| Björn Östlund | 2x2 | 4 min |
| Andreas Lundin | 2x2 | 4 min |
| Kristofer Näslund | 2x2 | 4 min |
| Linus Hallgren | 2x2 | 4 min |
| Jens Olsson | 2x2 | 4 min |
| Fredrik Höggren | 1x2 | 2 min |
| Niklas Zetterström | 1x2 | 2 min |
| Patrik Sohlberg | 1x2 | 2 min |
| Mikael Johansson | 1x2 | 2 min |
(Matchen mot Storhamar saknas i utvisningsstatistiken.)





















