Sidan uppdateras efter varje match.
Senast uppdaterad 2015-02-06.
Skytteliga
| Spelare | La Liga | Champions Leauge | Copa del Rey | Övrigt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 22 | 8 | 2 | 32 | |
| Neymar | 15 | 3 | 4 | 22 | |
| Pedro | 4 | - | 5 | 9 | |
| Luis Suárez | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Piqué | 3 | 1 | - | 4 | |
| Rakitic | 3 | - | 1 | 4 | |
| Sandro | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Rafinha | 1 | - | 1 | 2 | |
| Jordi Alba | 1 | - | 1 | 2 | |
| Iniesta | - | - | 2 | 2 | |
| Adriano | - | - | 2 | 2 | |
| Sergi Roberto | - | - | 2 | 2 | |
| Xavi | 1 | - | - | 1 | |
| Busquets | 1 | - | - | 1 | |
| Munir | 1 | - | - | 1 | |
| Mathieu | - | - | 1 | 1 | |
| Adama Traoré | - | - | 1 | 1 | |
| Montoya | - | - | - | - | |
| Mascherano | - | - | - | - | |
| Bartra | - | - | - | - | |
| Douglas | - | - | - | - | |
| Dani Alves | - | - | - | - | |
| Vermaelen | - | - | - | - | |
| Självmål | 1 | - | 1 | 2 | |
| Totalt | 57 | 15 | 25 | 97 |
Assistliga
| Spelare | La Liga | Champions League | Copa del Rey | Övrigt | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Messi | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| Luis Suárez | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| Neymar | 4 | 1 | - | 5 | |
| Rakitic | 4 | - | 1 | 5 | |
| Jordi Alba | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Iniesta | - | 3 | 2 | 5 | |
| Pedro | 2 | 2 | - | 4 | |
| Dani Alves | 2 | 2 | - | 4 | |
| Xavi | 4 | - | - | 4 | |
| Rafinha | - | 2 | 2 | 4 | |
| Bartra | 1 | 1 | - | 2 | |
| Montoya | - | - | 2 | 2 | |
| Munir | 1 | - | 1 | 2 | |
| Busquets | 1 | - | - | 1 | |
| Piqué | 1 | - | - | 1 | |
| Douglas | - | - | 1 | 1 | |
| Adriano | - | - | 1 | 1 | |
| Sergi Roberto | - | - | 1 | 1 | |
| Vermaelen | - | - | - | - | |
| Mascherano | - | - | - | - | |
| Sandro | - | - | - | - | |
| Adama Traoré | - | - | - | - | |
| Mathieu | - | - | - | - | |
| Totalt | 40 | 15 | 17 | 72 |
Statistiken är bland annat hämtad från lfp.es, uefa.com, sport.es och whoscored.com samt egen granskning.




















