| # | DATUM | HEMMA | BORTA | ? - ? | RAPPORT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18 aug 21:00 | Barcelona | Levante | Inför / Match | |
| 02 | 25 aug 21:00 | Málaga | Barcelona | Inför / Match | |
| 03 | 01 sep 21:00 | Valencia | Barcelona | Inför / Match | |
| 04 | 15 sep 21:00 | Barcelona | Sevilla | Inför / Match | |
| 05 | 22 sep 21:00 | Rayo Vallecano | Barcelona | Inför / Match | |
| 06 | 25 sep 21:00 | Barcelona | Real Sociedad | Inför / Match | |
| 07 | 29 sep 21:00 | Almeria | Barcelona | Inför / Match | |
| 08 | 06 okt 21:00 | Barcelona | Valladolid | Inför / Match | |
| 09 | 20 okt 21:00 | Osasuna | Barcelona | Inför / Match | |
| 10 | 27 okt 21:00 | Barcelona | Real Madrid | Inför / Match | |
| 11 | 30 okt 21:00 | Celta de Vigo | Barcelona | Inför / Match | |
| 12 | 03 nov 21:00 | Barcelona | Espanyol | Inför / Match | |
| 13 | 10 nov 21:00 | Betis | Barcelona | Inför / Match | |
| 14 | 24 nov 21:00 | Barcelona | Granada C.F | Inför / Match | |
| 15 | 01 dec 21:00 | Athletic Bilbao | Barcelona | Inför / Match | |
| 16 | 15 dec 21:00 | Barcelona | Villareal | Inför / Match | |
| 17 | 22 dec 21:00 | Getafe | Barcelona | Inför / Match | |
| 18 | Inför / Match | ||||
| 19 | Inför / Match | ||||
| 20 | Inför / Match | ||||
| 21 | Inför / Match | ||||
| 22 | Inför / Match | ||||
| 23 | Inför / Match | ||||
| 24 | Inför / Match | ||||
| 25 | Inför / Match | ||||
| 26 | Inför / Match | ||||
| 27 | Inför / Match | ||||
| 28 | Inför / Match | ||||
| 29 | Inför / Match | ||||
| 30 | Inför / Match | ||||
| 31 | Inför / Match | ||||
| 32 | Inför / Match | ||||
| 33 | Inför / Match | ||||
| 34 | Inför / Match | ||||
| 35 | Inför / Match | ||||
| 36 | Inför / Match | ||||
| 37 | Inför / Match | ||||
| 38 | Inför / Match |
Barcelona
2003-12-31 10:29
La Liga
Redaktionen
Matcherna är inte ifyllda än. Pågående uppdatering.




















