| Spelare | M | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
| 2.Olov Englund | 16 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 4.Oscar Jonsson | 23 | 2 | 2 | 40 | |
| 5.Daniel Eriksson | 20 | 1 | 1 | 60 | |
| 8.Lars Bryngelsson | 2 | ||||
| 9.Andreas Hammarbäck | 24 | 10 | 5 | 15 | 80 |
| 10.Stefan Erixon | 14 | 10 | 8 | 18 | 20 |
| 11.David Pizzoni-Elfving | 22 | 3 | 7 | 10 | 135 |
| 13.Lars Johansson | 21 | 165 | |||
| 14.Johan Östblom | 24 | 10 | 11 | 21 | 80 |
| 16.Jesper Eriksson | 17 | 6 | 10 | 16 | 20 |
| 17.Robin Sundin | 18 | 4 | 8 | 12 | 40 |
| 18.Robert Rimgård | 7 | ||||
| 20.Kalle Spjuth | 19 | 15 | 10 | 25 | 10 |
| 21.David Karlsson | 24 | 37 | 7 | 44 | 20 |
| 23.Rickard Koch | 23 | 11 | 6 | 17 | |
| 41.Gustav Björkman | 12 | 7 | 3 | 10 | 20 |
| 66.Lars Karlsson | 19 | 20 | 4 | 24 | |
| 82.Mikael Jacobsson | 20 | 1 | 1 | 10 |

Hammarby Bandy
2009-02-19 22:11
Säsongsstatistik 2008/2009
Hammarby-redaktionen kommer under säsongen att sammanställa spelarstatistiken i Hammarby IF efter varje match

Erik Hultgren





















