

Rasmus Elm

Född: 1988-03-17
Längd: 185 cm
Moderklubb: Johansfors IF
Beskrivning: Ledare
Tidigare klubbar: CSKA Moskva, AZ Alkmar



Född: 1988-03-17
Längd: 185 cm
Moderklubb: Johansfors IF
Beskrivning: Ledare
Tidigare klubbar: CSKA Moskva, AZ Alkmar
| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | |
| 12 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
| 13 | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | |
| 14 | 27 | 5 | 5 | 17 | 20 | |
| 15 | 27 | 4 | 7 | 16 | 19 | |
210 registrerade röster.